PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare:
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Nr. Crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif pe caz rezolvat medical |
– lei- | |||
1 | D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 388 |
2 | D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616 |
3 | D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 394 |
4 | E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 394 |
5 | E06.3 | Tiroidita autoimună | 367 |
6 | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351 |
7 | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 439 |
8 | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 396 |
9 | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 495 |
10 | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 354 |
11 | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 495 |
12 | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 353 |
13 | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 442 |
14 | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 381 |
15 | I25.5 | Cardiomiopatia ischiemica | 317 |
16 | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 317 |
17 | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | 373 |
18 | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 350 |
19 | I34.0 | Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 440 |
20 | I35.0 | Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 464 |
21 | I35.1 | Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 441 |
22 | I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta | 317 |
23 | J44.1 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | 429 |
24 | J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 417 |
25 | J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 205 |
26 | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 355 |
27 | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266 |
28 | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | 232 |
29 | K29.1 | Alte gastrite acute | 361 |
30 | K29.5 | Gastrita cronică, nespecificată | 363 |
31 | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250 |
32 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373 |
33 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 359 |
34 | K70.1 | Hepatita alcoolică | 314 |
35 | K73.2 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 470 |
36 | K75.2 | Hepatita reactivă nespecifică | 550 |
37 | K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 460 |
38 | K81.1 | Colecistita cronică | 393 |
39 | K81.8 | Alte colecistite | 337 |
40 | K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305 |
41 | K86.9 | Boala pancreasului nespecificată | 289 |
42 | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 402 |
43 | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 438 |
44 | N30.0 | Cistita acută | 256 |
45 | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 246 |
46 | G45.0 | Sindromul vertebro-bazilar | 264 |
47 | I67.2 | Ateroscleroza cerebrala | 373 |
48 | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 373 |
49 | G31.1 | Degenerescenta senila acreierului, neclasificata altundeva | 528 |
Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Servicii obligatorii | Tarif pe serviciu medical |
1 | Evaluarea riscului cardiovascular la pacienții cu istoric familial, prin depistarea mutațiilor genetice asociate cu risc crescut de boli cardiovasculare rare cu transmitere genetică (o dată în viață) | Consultație de specialitate cardiologie, hemoleucogramă, glicemie, lipidogramă, ionogramă, creatinină, creatinkinaza, BNP, ecocardiografie, EKG, testare genetică “next generation sequencing” panel boli cardiovasculare | 1.840 lei/asigurat |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNILE ACUTE PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT (SPITALE NON-DRG)
Nr. | Grupa | Secţia/compartimentul | Codul secţiei/ | Tarif pe zi de spitalizare |
Crt. | (acuţi) | Compartimentului*) | (lei) | |
4. | Medicale | Cardiologie | 1051 | 1,167.26 |